Pemerintah Kabupaten Pati kembali menggelar program Gebyar Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2023 pada tanggal 31 September 2023 sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada warga untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memenangkan doorprize menarik.
Dasar Hukum Pemeang Gebyar Lunas PBB-P2 Tahun 2023
a. 21 unit Sepeda MTB bagi Wajib Pajak pembayar PBB-P2 tercepat di setiap Kecamatan. | |||||||
NO | KEC | DESA | NOP | NAMA | POKOK PBB | TANGGAL BAYAR | |
1 | KAYEN | KAYEN | 33.18.020.009.016.0035.0 | KHARISMA SUCI RAHMAWATI | 66.680 | 02/01/2023 | |
2 | TAMBAKROMO | TAMBAKROMO | 33.18.030.007.005.0143.0 | ENDANG MURYATI | 8.856 | 02/01/2023 | |
3 | WINONG | PADANGAN | 33.18.040.014.002.0078.0 | SAKIMAN | 29.700 | 02/01/2023 | |
4 | PUCAKWANGI | SOKOPULUHAN | 33.18.050.015.005.0074.0 | PALIMAN SADIN | 16.500 | 02/01/2023 | |
5 | JUWANA | MARGOMULYO | 33.18.080.014.015.0088.0 | TIN PAYO | 9.696 | 02/01/2023 | |
6 | PATI | PATI KIDUL | 33.18.100.007.003.0195.0 | TAFRIKAN | 45.710 | 02/01/2023 | |
7 | GABUS | KURYOKALANGAN | 33.18.110.005.005.0006.0 | PASNO SAINI | 47.222 | 02/01/2023 | |
8 | MARGOREJO | MARGOREJO | 33.18.120.007.004.0032.0 | RUPADI | 67.640 | 02/01/2023 | |
9 | WEDARIJAKSA | TAWANGHARJO | 33.18.150.003.004.0169.0 | KAMSIDI CS | 15.527 | 02/01/2023 | |
10 | MARGOYOSO | TEGALARUM | 33.18.160.001.009.0012.0 | MUJIONO | 22.734 | 02/01/2023 | |
11 | GUNUNGWUNGKAL | GUNUNGWUNGKAL | 33.18.170.012.012.0060.0 | RAHMAT | 69.752 | 02/01/2023 | |
12 | TRANGKIL | TRANGKIL | 33.18.210.001.016.0055.0 | SUMI MARKUM | 50.432 | 02/01/2023 | |
13 | BATANGAN | RACI | 33.18.070.010.012.0101.0 | NGATEMI | 6.818 | 03/01/2023 | |
14 | GEMBONG | SEMIREJO | 33.18.130.003.009.0267.0 | SUTATI | 24.300 | 03/01/2023 | |
15 | TLOGOWUNGU | WONOREJO | 33.18.140.006.015.0118.0 | HERMAN | 5.760 | 03/01/2023 | |
16 | TAYU | JEPAT LOR | 33.18.190.012.001.0038.0 | SUTAMI | 4.896 | 03/01/2023 | |
17 | DUKUHSETI | KEMBANG | 33.18.200.010.031.0249.0 | ZUMARNI BINTI PAIDJAN | 9.280 | 03/01/2023 | |
18 | JAKEN | SUMBERAGUNG | 33.18.060.007.011.0089.0 | MARJANI | 64.815 | 04/01/2023 | |
19 | JAKENAN | SENDANGSOKO | 33.18.090.002.006.0055.0 | SEMI WALIM | 74.474 | 04/01/2023 | |
20 | CLUWAK | GERIT | 33.18.180.007.025.0012.0 | SURINI BT JASMI | 20.358 | 04/01/2023 | |
21 | SUKOLILO | WEGIL | 33.18.010.003.027.0162.0 | SULASTRI RESO | 10.800 | 05/01/2023 | |
b. 21 unit Televisi 32 inch bagi Wajib Pajak pembayar PBB-P2 ke-700 (Hari Jadi Kabupaten Pati 2023) di setiap Kecamatan. | |||||||
NO | KEC | DESA | NOP | NAMA | POKOK PBB | TANGGAL BAYAR | |
1 | SUKOLILO | KEDUNGWINONG | 33.18.010.011.002.0311.0 | RUKIJAH SARINAH | 1.484 | 10/03/2023 | |
2 | KAYEN | BOLOAGUNG | 33.18.020.016.004.0083.0 | RASLAN | 14.140 | 07/02/2023 | |
3 | TAMBAKROMO | ANGKATAN LOR | 33.18.030.017.003.0065.0 | SUPARMAN | 19.332 | 09/01/2023 | |
4 | WINONG | PULOREJO | 33.18.040.026.001.0169.0 | SUKARMI | 22.661 | 28/02/2023 | |
5 | PUCAKWANGI | KLETEK | 33.18.050.005.001.0077.0 | ATAS JOYO DAWU | 20.260 | 21/02/2023 | |
6 | JAKEN | BOTO | 33.18.060.001.002.0104.0 | SUWARNO | 3.146 | 31/01/2023 | |
7 | BATANGAN | MANGUNLEGI | 33.18.070.015.001.0154.0 | TASMINAH | 40.544 | 10/02/2023 | |
8 | JUWANA | LANGGENHARJO | 33.18.080.015.012.0277.0 | DIYAH SRI WAHYUNI | 16.400 | 06/02/2023 | |
9 | JAKENAN | KARANGREJO LOR | 33.18.090.007.004.0244.0 | SUNTI NGASIMAN | 22.080 | 08/02/2023 | |
10 | PATI | KUTOHARJO | 33.18.100.022.013.0164.0 | SUDALTO | 29.180 | 27/02/2023 | |
11 | GABUS | BABALAN | 33.18.110.018.004.0034.0 | MINI B SUTONGARPAN | 13.860 | 09/02/2023 | |
12 | MARGOREJO | MUKTIHARJO | 33.18.120.018.011.0103.0 | KURNIAWAN UTOMO | 38.384 | 13/06/2023 | |
13 | GEMBONG | KEDUNGBULUS | 33.18.130.002.007.0026.0 | WARSONO | 8.660 | 31/01/2023 | |
14 | TLOGOWUNGU | LAHAR | 33.18.140.011.006.0045.0 | SUKARJO | 44.688 | 24/02/2023 | |
15 | WEDARIJAKSA | SIDOHARJO | 33.18.150.012.008.0075.0 | SUKARNITI | 30.851 | 14/03/2023 | |
16 | MARGOYOSO | SIDOMUKTI | 33.18.160.004.005.0015.0 | PARJAN | 9.995 | 27/02/2023 | |
17 | GUNUNGWUNGKAL | PESAGEN | 33.18.170.004.003.0007.0 | SUDARTO | 200.000 | 02/03/2023 | |
18 | CLUWAK | SENTUL | 33.18.180.003.015.0019.0 | SUNARTI B JUMIRAH | 9.370 | 07/02/2023 | |
19 | TAYU | TAYU WETAN | 33.18.190.012.005.0027.0 | KASMIN | 6.432 | 05/01/2023 | |
20 | DUKUHSETI | WEDUSAN | 33.18.200.001.001.0099.0 | RAMAT B SUKIRAN | 29.110 | 17/04/2023 | |
21 | TRANGKIL | TRANGKIL | 33.18.210.001.003.0112.0 | SUKAR-SUPARMI | 3.861 | 25/02/2023 | |
c. 21 unit Lemari Es 1 Pintu bagi Wajib Pajak dengan nominal pembayaran PBB-P2 diatas Rp 300.000,- tercepat di setiap Kecamatan. | |||||||
NO | KEC | DESA | NOP | NAMA | POKOK PBB | TANGGAL BAYAR | |
1 | PATI | PATI KIDUL | 33.18.100.007.010.0010.0 | SRI KAENAH | 462.215 | 03/01/2023 | |
2 | TAYU | TAYU WETAN | 33.18.190.012.011.0076.0 | RISTANTINAH | 305.600 | 05/01/2023 | |
3 | MARGOREJO | MUKTIHARJO | 33.18.120.018.020.0018.0 | DALI CHRISTIANTO | 533.712 | 07/01/2023 | |
4 | TAMBAKROMO | ANGKATAN LOR | 33.18.030.017.002.0008.0 | SUDADI /SARMI SURO WAIDI | 428.218 | 09/01/2023 | |
5 | TLOGOWUNGU | SAMBIREJO | 33.18.140.002.002.0072.0 | ALIM | 322.304 | 09/01/2023 | |
6 | TRANGKIL | MOJOAGUNG | 33.18.210.007.004.0002.0 | SARIBIN | 342.090 | 10/01/2023 | |
7 | DUKUHSETI | BAKALAN | 33.18.200.005.008.0001.0 | SPBU 44.591.29/SOEROTO | 3.724.836 | 16/01/2023 | |
8 | JUWANA | BAKARAN KULON | 33.18.080.018.012.0042.0 | SUKAWI | 337.600 | 24/01/2023 | |
9 | GEMBONG | SEMIREJO | 33.18.130.003.016.0142.0 | ISYONO | 324.249 | 25/01/2023 | |
10 | WEDARIJAKSA | TLUWUK | 33.18.150.010.011.0038.0 | TAMBAK RENGGO MASMIRAH BROTO | 306.000 | 06/02/2023 | |
11 | KAYEN | BOLOAGUNG | 33.18.020.016.007.0010.0 | RABAN B SUMOWARSIH | 335.820 | 07/02/2023 | |
12 | BATANGAN | BATURSARI | 33.18.070.016.002.0033.0 | SANADJI | 485.440 | 07/02/2023 | |
13 | JAKEN | MOJOLUHUR | 33.18.060.013.004.0034.0 | JANI | 355.600 | 08/02/2023 | |
14 | SUKOLILO | WOTAN | 33.18.010.013.003.0130.0 | TRI TIYANTO | 321.664 | 10/02/2023 | |
15 | MARGOYOSO | NGEMPLAK KIDUL | 33.18.160.013.002.0056.0 | WASILAH KERTO GARENG | 313.216 | 13/02/2023 | |
16 | GUNUNGWUNGKAL | GUNUNGWUNGKAL | 33.18.170.012.010.0134.0 | Y. SUWARNO | 309.996 | 13/02/2023 | |
17 | CLUWAK | SIRAHAN | 33.18.180.010.011.0105.0 | H MAKSUM | 346.416 | 13/02/2023 | |
18 | GABUS | GABUS | 33.18.110.006.009.0043.0 | SUTANTO | 507.965 | 17/02/2023 | |
19 | WINONG | WINONG | 33.18.040.018.007.0005.0 | KANTOR PEGADAIAN | 461.720 | 28/02/2023 | |
20 | JAKENAN | PLOSOJENAR | 33.18.090.009.010.0013.0 | NITI RUMISIH CS | 311.400 | 09/03/2023 | |
21 | PUCAKWANGI | TEGALWERO | 33.18.050.016.001.0053.0 | RUSDIANTO | 3.336.964 | 24/03/2023 | |
d. 21 Hadiah mixed doorprize (7 unit Sepeda MTB, 7 unit Televisi 32 inch dan 7 unit Lemari Es 1 Pintu)bagi Wajib Pajak sebagai pembayar PBB-P2 tercepat di Desa/Kelurahan yang lunas pertama pada setiap Kecamatan | |||||||
NO | KEC | DESA | NOP | NAMA | POKOK PBB | TANGGAL BAYAR | HADIAH |
1 | TAYU | TAYU WETAN | 33.18.190.012.001.0038.0 | SUTAMI | 4.896 | 03/01/2023 | TELEVISI 32 INCH |
2 | TAMBAKROMO | ANGKATAN LOR | 33.18.030.017.001.0119.0 | DARSI B RONODJOYO KARIDJO | 32.128 | 03/01/2023 | LEMARI ES 1 PINTU |
3 | PUCAKWANGI | JETAK | 33.18.050.019.001.0001.0 | SUHARTI RASMUN | 23.123 | 13/01/2023 | TELEVISI 32 INCH |
4 | WINONG | POHGADING | 33.18.040.001.001.0001.0 | DASMIN B ASTRO SARMAN | 42.570 | 18/01/2023 | TELEVISI 32 INCH |
5 | JUWANA | KEDUNGPANCING | 33.18.080.008.001.0001.0 | AGUS SETIAWAN | 34.334 | 27/01/2023 | SEPEDA MTB |
6 | JAKEN | SUMBERAN | 33.18.060.003.001.0002.0 | SUNITI B SUPARMIN | 8.988 | 27/01/2023 | SEPEDA MTB |
7 | GEMBONG | KEDUNGBULUS | 33.18.130.002.008.0069.0 | MITO SARDI | 9.639 | 04/01/2023 | SEPEDA MTB |
8 | KAYEN | BOLOAGUNG | 33.18.020.016.004.0014.0 | SUJAK B RONOKADIYO | 84.070 | 04/01/2023 | SEPEDA MTB |
9 | JAKENAN | KARANGREJO LOR | 33.18.090.007.005.0174.0 | PARGO WARJAN | 29.723 | 27/01/2023 | SEPEDA MTB |
10 | GABUS | PLUMBUNGAN | 33.18.110.017.002.0024.0 | DAWIT | 40.580 | 18/01/2023 | TELEVISI 32 INCH |
11 | BATANGAN | KLAYUSIWALAN | 33.18.070.008.002.0106.0 | NGARMI BASRI | 26.688 | 27/01/2023 | TELEVISI 32 INCH |
12 | MARGOREJO | LANGENHARJO | 33.18.120.009.002.0021.0 | DARNI BT MARIYONO | 34.202 | 04/01/2023 | LEMARI ES 1 PINTU |
13 | CLUWAK | BLEBER | 33.18.180.008.010.0130.0 | JOYO SINUNG | 21.665 | 04/01/2023 | LEMARI ES 1 PINTU |
14 | TLOGOWUNGU | GUNUNGSARI | 33.18.140.015.008.0100.0 | NURSAID | 8.974 | 03/02/2023 | LEMARI ES 1 PINTU |
15 | SUKOLILO | GADUDERO | 33.18.010.009.017.0160.0 | ENI ROHMAWATI | 6.300 | 06/01/2023 | SEPEDA MTB |
16 | TRANGKIL | KRANDAN | 33.18.210.010.005.0080.0 | KOSNO GEMBOR | 14.580 | 20/01/2023 | SEPEDA MTB |
17 | GUNUNGWUNGKAL | GADU | 33.18.170.005.012.0059.0 | EMI PURWASTUTI,SE. | 6.370 | 03/01/2023 | LEMARI ES 1 PINTU |
18 | PATI | PAYANG | 33.18.100.021.013.0099.0 | SUPARDI | 4.940 | 06/01/2023 | TELEVISI 32 INCH |
19 | WEDARIJAKSA | TLUWUK | 33.18.150.010.002.0251.0 | SUYANTO | 9.270 | 04/01/2023 | TELEVISI 32 INCH |
20 | MARGOYOSO | SEKARJALAK | 33.18.160.011.005.0115.0 | YUDI ASTANTO | 20.910 | 07/01/2023 | LEMARI ES 1 PINTU |
21 | DUKUHSETI | – | – | – | – | – | |
e. Wajib Pajak pembayar PBB-P2 ke 78 (HUT RI 2023) di setiap Kecamatan | |||||||
NO | KEC | DESA | NOP | NAMA | POKOK PBB | TANGGAL BAYAR | |
1 | SUKOLILO | PAKEM | 33.18.010.010.018.0023.0 | HERU PRASOJO | 14.640 | 02/02/2023 | |
2 | KAYEN | TALUN | 33.18.020.015.009.0276.0 | SHOFI’ATI | 7.830 | 18/01/2023 | |
3 | TAMBAKROMO | ANGKATAN LOR | 33.18.030.017.001.0052.0 | NGATEMI | 30.728 | 09/01/2023 | |
4 | WINONG | POHGADING | 33.18.040.001.001.0001.0 | DASMIN B ASTRO SARMAN | 42.570 | 18/01/2023 | |
5 | PUCAKWANGI | JETAK | 33.18.050.019.001.0043.0 | MARWI | 22.122 | 13/01/2023 | |
6 | JAKEN | SUMBERAN | 33.18.060.003.001.0030.0 | MASRUAH B SARTAWI | 15.122 | 27/01/2023 | |
7 | BATANGAN | RACI | 33.18.070.010.014.0163.0 | PARTONO | 28.336 | 17/01/2023 | |
8 | JUWANA | LANGGENHARJO | 33.18.080.015.013.0122.0 | PAIJAN WARSI | 35.280 | 11/01/2023 | |
9 | JAKENAN | TLOGOREJO | 33.18.090.017.002.0087.0 | SUWARTO SUGIATI | 7.840 | 24/01/2023 | |
10 | PATI | SIDOKERTO | 33.18.100.023.006.0142.0 | KASDI | 13.536 | 06/01/2023 | |
11 | GABUS | GABUS | 33.18.110.006.014.0057.0 | KASRI | 187.440 | 13/01/2023 | |
12 | MARGOREJO | NGAWEN | 33.18.120.006.011.0084.0 | KARMIJAN | 39.676 | 09/01/2023 | |
13 | GEMBONG | BERMI | 33.18.130.001.012.0200.0 | SUPARMAN | 7.865 | 04/01/2023 | |
14 | TLOGOWUNGU | WONOREJO | 33.18.140.006.016.0122.0 | BUDI WALUYO | 46.700 | 16/01/2023 | |
15 | WEDARIJAKSA | NGURENSITI | 33.18.150.008.014.0090.0 | REBI B BUSARI | 25.160 | 13/01/2023 | |
16 | MARGOYOSO | PURWODADI | 33.18.160.015.004.0056.0 | NADI | 40.586 | 10/01/2023 | |
17 | GUNUNGWUNGKAL | JEMBULWUNUT | 33.18.170.013.006.0100.0 | JUARI | 18.152 | 30/01/2023 | |
18 | CLUWAK | SENTUL | 33.18.180.003.002.0039.0 | SUJI HS | 16.431 | 07/02/2023 | |
19 | TAYU | TAYU WETAN | 33.18.190.012.001.0061.0 | SITI ROKANAH | 31.844 | 05/01/2023 | |
20 | DUKUHSETI | PUNCEL | 33.18.200.012.008.0304.0 | YEANE CHORLINA DEWI | 21.357 | 07/02/2023 | |
21 | TRANGKIL | KETANEN | 33.18.210.005.004.0055.0 | KUSTININGSIH HARSOYO | 11.438 | 11/01/2023 |
- Pengambilan undian dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2023 s/d 30 September 2023 pada hari Senin s/d Kamis pukul 08.00 WIB s/d 12.00 WIB di Kantor BPKAD Kab. Pati oleh pemenang langsung atau dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa bermaterai.
- Pengambilan Hadiah dengan menunjukkan KTP (Data Diri), SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), Bukti Tanda Lunas pembayaran PBB-P2 Tahun Pajak 2023 dan Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan.
- Dalam hal pemenang doorprize yang masih mempunyai piutang PBB-P2 maka diwajibkan untuk melunasi terlebih dahulu.
- Pengambilan doorprize oleh pemenang dengan menunjukkan dokumen kelengkapan dalam jangka waktu yang diberitahukan kepada pemenang melalui surat tertulis kepada wajib pajak dan informasi ke pihak kecamatan terkait
- Apabila alamat yang tertera dalam SPPT tidak jelas dan mengakibatkan pengembalian dari pihak jasa pengiriman maka bukan merupakan tanggungjawab BPKAD dan pemenang diberikan tambahan waktu pengambilan dooorprize selama 10 (sepuluh) hari dari ketentuan
- Jika pemenang tidak mengambil doorprize dalam waktu yang dipersyaratkan maka pemenang tersebut secara otomatis melepaskan haknya untuk menerima hadiah sebagai pemenang dan akan membebaskan BPKAD Kab. Pati dari segala permintaan, tuntutan, klaim dan/atau gugatan kepada BPKAD dalam bentuk apapun dan atas dasar apapun sehubungan dengan penyerahan hadiah di masa mendatang.
- Dalam hal terdapat NOP yang dinyatakan sebagai pemenang doorprize dan SPPT tersebut bukan pemegang hak sebenarnya atau belum dilakukan perubahan, maka yang berhak memperoleh doorprize adalah pemegang hak sebenarnya, dengan melampirkan Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan Setempat.
- BPKAD Kab. Pati sepenuhnya berhak jika dalam keadaan memaksa (force majeure) harus membatalkan Program Undian ini, memperpendek atau memperpanjang, menunda periode Program Undian atau mengubah ketentuan ini.
- Pihak BPKAD Kab. Pati berhak mempublikasikan nama dan keterangan pemenang untuk keperluan komunikasi atau iklan (termasuk testimoni) berkenaan dengan Program Undian ini di berbagai media baik cetak, elektronik, maupun digital tanpa memberi kontribusi dalam bentuk apapun pada pemenang.
- Semua keputusan Kepala BPKAD Kab. Pati pada Gebyar Lunas PBB-P2 Kabupaten Pati Tahun Pajak 2023 bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.
- Hadiah tidak dapat diuangkan, dipindahtangankan, dialihkan kepada pihak lain, atau ditukar barang lainnya dengan alasan apapun.
- Pemenang tidak dipungut biaya administrasi apapun.